Бібліотека
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
Клас | Найменування обов’язкового для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу) | Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника | Найменування підручника | Найменування видавництва, рік видання | Кількість примірників | |
необхідно | фактично | |||||
1 | Українська мова | Чумарна М.І. | Українська мова. Буквар ч.1 | Богдан, 2018 | 52 | 57 |
1 | Українська мова | Чумарна М.І. | Українська мова. Буквар ч.2 | Богдан, 2018 | 52 | 57 |
1 | Математика | Будна Н.О. | Математика | Богдан, 2018 | 52 | 69 |
1 | Я досліджую світ | Будна Н.О. | Я досліджую світ ч.1 | Богдан, 2018 | 52 | 59 |
1 | Я досліджую світ | Будна Н.О. | Я досліджую світ ч.2 | Богдан, 2018 | 52 | 62 |
1 | Англійська мова | Мітчел Х.К. | Англійська мова | Лінгвіст, 2018 | 52 | 67 |
1 | Мистецтво | Кондратова Л.Г. | Мистецтво | Богдан, 2018 | 52 | 57 |
2 | Українська мова | Большакова І.О. | Українська мова та читання ч.1 | Ранок, 2019 | 52 | 62 |
2 | Українська мова | Большакова І.О. | Українська мова та читання ч.2 | Ранок, 2019 | 52 | 62 |
2 | Математика | Гісь О.М. | Математика | Ранок,2019 | 52 | 62 |
2 | Природознавство | Гільберг Т.Г. | Природознавство | Генеза, 2012 | 52 | 52 |
2 | Англійська мова | Мітчел Г.К. | Англійська мова | Лінгвіст, 2019 | 52 | 62 |
2 | Основи здоров'я | Бех І.Д. | Основи здоров'я | Алотон, 2012 | 52 | 52 |
2 | Музичне мистецтво | Лобова О.В. | Музичне мистецтво | Школяр, 2012 | 52 | 52 |
2 | Трудове навчання | Сидоренко В.К. | Трудове навчання | Сиция, 2012 | 52 | 52 |
2 | Мистецтво | Калініченко О.В. | Мистецтво | Богдан, 2019 | 52 | 62 |
2 | Інформатика | Ломаковська Г.В. | Сходинки до інформатика | Освіта, 2012 | 52 | 52 |
3 | Українська мова | Захарійчук М.Д. | Українська мова | Грамота, 2013 | 50 | 51 |
3 | Українська мова | Науменко В.О. | Літературне читання | Освіта, 2013 | 50 | 53 |
3 | Математика | Богданович М.В. | Математика | Освіта, 2013 | 50 | 53 |
3 | Природознавство | Гільберг Т.Г. | Природознавство | Генеза, 2013 | 50 | 53 |
3 | Англійська мова | Несвіт А.М. | Англійська мова | Генеза, 2013 | 50 | 53 |
3 | Я і Україна | Тагліна О.В. | Я у світі | Ранок, 2013 | 50 | 53 |
3 | Основи здоров'я | Бех І.Д. | Основи здоров'я | Алатон, 2013 | 50 | 53 |
3 | Музичне мистецтво | Лобова О.В. | Музичне мистецтво | Школяр, 2014 | 50 | 53 |
3 | Трудове навчання | Сидоренко В.К. | Трудове навчання | Сиция, 2013 | 50 | 53 |
3 | Образотворче мис-во | Калініченко О.В. | Образотворче мистецтво | Освіта, 2013 | 50 | 53 |
3 | Інформатика | Ломаковська Г.В. | Сходинки до інформатика | Освіта, 2013 | 50 | 53 |
3 | Російська мова | Лапшина И. | Російська мова | Освіта, 2013 | 50 | 53 |
4 | Українська мова | Захарійчук М.Д. | Українська мова | Грамота, 2015 | 49 | 54 |
4 | Українська мова | Науменко В.О. | Літературне читання | Освіта, 2015 | 49 | 54 |
4 | Математика | Богданович М.В. | Математика | Генеза, 2015 | 49 | 54 |
4 | Природознавство | Гільберг Т.Г. | Природознавство | Генеза, 2015 | 49 | 54 |
4 | Англійська мова | Карпюк О.Д | Англійська мова | Астон, 2015 | 49 | 54 |
4 | Я і Україна | Тагліна О.В. | Я у світі | Ранок, 2015 | 49 | 54 |
4 | Основи здоров'я | Бех І.Д. | Основи здоров'я | Алотон, 2015 | 49 | 54 |
4 | Музичне мистецтво | Лобова О.В. | Музичне мистецтво | Школяр, 2015 | 49 | 54 |
4 | Трудове навчання | Котелянець Н.В. | Трудове навчання | Сиция, 2016 | 49 | 54 |
4 | Образотворче мис-во | Калініченко О.В. | Образотворче мистецтво | Освіта, 2016 | 49 | 54 |
4 | Інформатика | Ломаковська Г.В. | Сходинки до інформатика | Освіта, 2016 | 49 | 40 |
4 | Російська мова | Лапшина І.М. | Російська мова | Освіта, 2015 | 49 | 54 |
5 | Українська мова | Заболотний О.В. | Українська мова | Генеза, 2018 | 49 | 56 |
5 | Українська література | Авраменко О.М. | Українська література | Грамота, 2018 | 49 | 57 |
5 | Математика | Мерзляк А.Г. | Математика | Гімназія, 2018 | 49 | 56 |
5 | Природознавство | Ярошенко О.Г. | Природознавство | Світоч, 2018 | 49 | 56 |
5 | Англійська мова | Карпюк О.Д. | Англійська мова | Астон, 2018 | 49 | 56 |
5 | Основи здоров'я | Бех І.Д. | Основи здоров'я | Алатон, 2018 | 49 | 56 |
5 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2018 | 49 | 55 |
5 | Історія України | Власов В.С. | Вступ до історії України | Генеза, 2018 | 49 | 55 |
5 | Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | Зарубіжна література | Грамота, 2018 | 49 | 55 |
6 | Українська мова | Заболотний О.В. | Українська мова | Генеза, 2014 | 47 | 51 |
6 | Українська література | Авраменко О.М. | Українська література | Грамота, 2014 | 47 | 51 |
6 | Математика | Тарасенкова Н.А. | Математика | Освіта, 2014 | 47 | 51 |
6 | Біологія | Костіков І.Ю. | Біологія | Освіта, 2014 | 47 | 51 |
6 | Географія | Бойко В.М. | Географія | Сиция, 2014 | 47 | 51 |
6 | Англійська мова | Несвіт А.М. | Англійська мова | Генеза, 2014 | 47 | 51 |
6 | Основи здоров'я | Бойченко Т.Є. | Основи здоров'я | Генеза, 2014 | 47 | 51 |
6 | Музичне мистецтво | Масол Л.М. | Музичне мистецтво | Сиция, 2014 | 47 | 51 |
6 | Трудове навчання | Ходзицька І.Ю. | Трудове навчання | Аксіома, 2014 | 47 | 51 |
6 | Трудове навчання | Сидоренко В.К. | Трудове навчання | Сиция, 2014 | 47 | 51 |
6 | Образотворче мис-во | Калініченко О.В. | Образотворче мистецтво | Сиция, 2014 | 47 | 51 |
6 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2019 | 47 | 70 |
6 | Інтегрований курс Всес. історія. Історія України | Мороз П.В. | Всесвітня історія. Історія України | Основа, 2019 | 47 | 70 |
6 | Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | Світова література | Генеза, 2014 | 47 | 51 |
6 | Російська мова | Давидюк Л.В. | Російська мова | Світоч, 2014 | 47 | 16 |
7 | Українська мова | Заболотний О.В. | Українська мова | Генеза, 2015 | 48 | 27 |
7 | Українська література | Авраменко О.М. | Українська література | Грамота, 2015 | 48 | 27 |
7 | Математика | Тарасенкова Н.А. | Алгебра | Освіта, 2015 | 48 | 27 |
7 | Математика | Бурда М.І. | Геометрія | Освіта, 2015 | 48 | 27 |
7 | Біологія | Запорожець Н.В. | Біологія | Ранок, 2015 | 48 | 26 |
7 | Географія | Пестушко В.Ю. | Географія | Генеза, 2016 | 48 | 3 |
7 | Фізики | Барх'ятар В.Г. | Фізика | Ранок, 2015 | 48 | 15 |
7 | Хімія | Буринська Н.М. | Хімія | Пед. думка, 2015 | 48 | 27 |
7 | Англійська мова | Карпюк О.Д. | Англійська мова | Астон, 2015 | 48 | 16 |
7 | Основи здоров'я | Бойченко Т.Є. | Основи здоров'я | Генеза, 2015 | 48 | 27 |
7 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | Світоч, 2015 | 48 | 27 |
7 | Трудове навчання | Терещук Б.М. | Трудове навчання | Літера, 2015 | 48 | 7 |
7 | Трудове навчання | Ходзицька І.Ю. | Трудове навчання | Ранок, 2015 | 48 | 8 |
7 | Образотворче мис-во | Рубля Т.Є. | Образотворче мистецтво | Сиция, 2015 | 48 | 27 |
7 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2015 | 48 | 27 |
7 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | Літера, 2015 | 48 | 14 |
7 | Всесвітня історія | Пометун О.І. | Всесвітня історія | Освіта, 2015 | 48 | 27 |
7 | Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | Зарубіжна література | Грамота, 2015 | 48 | 27 |
7 | Російська мова | Давидюк О.С. | Російська мова | Світоч, 2015 | 48 | 27 |
8 | Українська мова | Заболотний О.В. | Українська мова | Генеза, 2016 | 34 | 26 |
8 | Українська література | Авраменко О.Л. | Українська література | Грамота, 2016 | 34 | 26 |
8 | Математика | Тарасенкова Н.А. | Алгебра | Оріон, 2016 | 34 | 26 |
8 | Математика | Бурда М.І. | Геометрія | Оріон, 2016 | 34 | 26 |
8 | Біологія | Соболь В.І. | Біологія | Абетка, 2016 | 34 | 27 |
8 | Географія | Пестушко В.Ю. | Географія | Генеза, 2016 | 34 | 52 |
8 | Фізики | Баряхтар В.Г. | Фізика | Ранок, 2016 | 34 | 26 |
8 | Хімія | Буринська Н.М. | Хімія | Пед. думка, 2016 | 34 | 30 |
8 | Англійська мова | Карпюк О.Д. | Англійська мова | Астон, 2016 | 34 | 27 |
8 | Основи здоров'я | Бойченко Т.Є. | Основи здоров'я | Генеза, 2016 | 34 | 37 |
8 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | Освіта, 2016 | 34 | 27 |
8 | Трудове навчання | Терещук А.М. | Трудове навчання | Літера, 2016 | 34 | 17 |
8 | Трудове навчання | Ходзицька І.Ю. | Трудове навчання | Ранок, 2016 | 34 | 26 |
8 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2016 | 34 | 32 |
8 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | Літера, 2016 | 34 | 27 |
8 | Всесвітня історія | Ліхтей І.М. | Всесвітня історія | Грамота, 2016 | 34 | 40 |
8 | Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | Зарубіжна література | Грамота, 2016 | 34 | 30 |
8 | Російська мова | Баландина Н.Ф. | Російська мова | Ранок, 2016 | 34 | 26 |
9 | Українська мова | Заболотний В.В. | Українська мова | Генеза , 2017 | 23 | 37 |
9 | Українська література | Авраменко О.М. | Українська література | Грамота, 2017 | 23 | 50 |
9 | Математика | Мерзляк А.Г. | Алгебра | Гімназія, 2017 | 23 | 50 |
9 | Математика | Мерзляк А.Г. | Геометрія | Гімназія, 2017 | 23 | 50 |
9 | Математика | Мерзляк А.Г. | Алгебра | Гімназія, 2017 | 23 | 50 |
9 | Біологія | Соболь В.І. | Біологія | Абетка, 2017 | 23 | 50 |
9 | Географія | Пестушко В.Ю. | Географія | Генеза, 2017 | 23 | 50 |
9 | Фізики | Барх'ятар В.Г. | Фізика | Ранок, 2017 | 23 | 50 |
9 | Хімія | Ярошенко О.Г. | Хімія | Оріон, 2017 | 23 | 50 |
9 | Англійська мова | Несвіт А. | Англійська мова | Генеза, 2017 | 23 | 50 |
9 | Основи здоров'я | Бойченко Т.Є. | Основи здоров'я | Генеза, 2017 | 23 | 50 |
9 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | Освіта, 2017 | 23 | 50 |
9 | Трудове навчання | Ходзицька І.Ю. | Трудове навчання | Ранок, 2017 | 23 | 25 |
9 | Трудове навчання | Терещук А.І. | Трудове навчання | Літера, 2017 | 23 | 25 |
9 | Правознавство | Сутковий В.Л. | Основи правознавства | Генеза, 2017 | 23 | 28 |
9 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2017 | 23 | 50 |
9 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | Літера, 2017 | 23 | 50 |
9 | Всесвітня історія | Гісем О.В. | Всесвітня історія | Ранок, 2017 | 23 | 50 |
9 | Зарубіжна література | Ніколенко О.М. | Зарубіжна література | Грамота, 2017 | 23 | 50 |
9 | Російська мова | Баландина Н.Ф. | Російська мова | Ранок, 2016 | 23 | 50 |
10 | Українська мова | Караман С.О. | Українська мова | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Українська література | Слоньовська О.В. | Українська література | Літера, 2018 | 26 | 41 |
10 | Математика | Нелін Є.П. | Математика | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Біологія | Соболь В.І. | Біологія і екологія | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Географія | Пестушко В.Ю. | Географія | Генеза, 2018 | 26 | 41 |
10 | Фізика | Бар’яхтар В.Г. | Фізика | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Хімія | Ярошенко О.Г. | Хімія | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Англійська мова | Карпюк О.Д. | Англійська мова | Астон, 2018 | 26 | 41 |
10 | Захист Вітчизни | Герасимів І.М. | Захист Вітчизни | Ранок, 2018 | 15 | 21 |
10 | Захист Вітчизни | Гудима А.А. | Захист Вітчизни медицина | Ранок, 2018 | 17 | 21 |
10 | Громадянська освіта | Гісем О.В. | Громадянська освіта | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Ранок, 2019 | 26 | 80 |
10 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | Літера, 2018 | 26 | 41 |
10 | Всесвітня історія | Гісем О.В. | Всесвітня історія | Ранок, 2018 | 26 | 41 |
10 | Зарубіжна література | Ковбасенко Ю.І. | Зарубіжна література | Літера, 2018 | 26 | 41 |
11 | Українська мова | Караман С.О. | Українська мова | Освіта, 2019 | 30 | 44 |
11 | Українська література | Слоньовська О.В. | Українська література | Освіта, 2019 | 30 | 45 |
11 | Зарубіжна література | Ковбасенко І.Ю. | Зарубіжна література | Грамота, 2019 | 30 | 45 |
11 | Математика | Апостолова Г. | Геометрія | Генеза, 2011 | 30 | 31 |
11 | Математика | Нелін Є. | Алгебра | Гімназія, 2019 | 30 | 50 |
11 | Біологія і екологія | Соболь В.І. | Біологія і екологія | Генеза, 2019 | 30 | 50 |
11 | Фізики | Баряхтар В.Г. | Фізика | Ранок, 2019 | 30 | 45 |
11 | Хімія | Ярошенко О.Г. | Хімія | Грамота, 2019 | 30 | 45 |
11 | Людина і світ | Назаренко Н.В. | Людина і світ | Сиция, 2012 | 30 | 30 |
11 | Англійська мова | Буренко В.М. | Англійська мова | Астон, 2019 | 30 | 45 |
11 | Економіка | Крупська Л. | Економіка | Ранок, 2011 | 30 | 20 |
11 | Економіка | Радіонова І.Ф. | Економіка | Аксіома, 2011 | 30 | 5 |
11 | Захист Вітчизни | Гудима А. | Захист Вітчизни | Сиция, 2019 | 30 | 31 |
11 | Захист Вітчизни | Гудима А. | Основи мед. знань | Сиция, 2019 | 30 | 31 |
11 | Астрономія | Пришляк Н. | Астрономія | Ранок, 2019 | 30 | 50 |
11 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2011 | 30 | 29 |
11 | Історія України | Власов В.С. | Історія України | Літера ЛТД, 2019 | 30 | 41 |
11 | Всесвітня історія | Гісем О.В. | Всесвітня історія | Ранок, 2019 | 30 | 45 |
11 | Технології | Коберник О.М. | Технології | Сиция, 2012 | 30 | 23 |
11 | Технології | Мадзігон В. | Технології | Пед. думка, 2012 | 30 | 4 |
11 | Художня культура | Климова Л. | Художня культура | Літера, 2011 | 30 | 6 |
11 | Художня культура | Миропольська Н.Є | Художня культура | Освіта, 2012 | 30 | 29 |
11 | Географія | Довгань Г.Д. | Географія | Ранок, 2019 | 30 | 45 |
Відомості про інформаційне забезпечення
№ |
|
|
|
|
|
з/п | Найменування іншого складника інформаційного забезпечення | Наявність (так/ні) | Площа, кв. метрів | Кількість місць | Обсяг бібліотечного фонду |
1. | Бібліотека | так | 31,00 м2 | - | Загальний фонд: 13887 |
|
|
|
|
| Підручники – 7574 |
|
|
|
|
| 1-4 класи – 2546 |
|
|
|
|
| 5-9 класи – 3006 |
|
|
|
|
| 10-11 класи – 2022 |
|
|
|
|
| Художня література – 5443 |
|
|
|
|
| Методична література – 610 Довідкова- 260 |
|
|
|
|
|
|
2. | Книгосховище | ні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Зал для видачі літератури | ні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Читальний зал | ні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Електронна бібліотека | ні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Інтернет | ні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Комп’ютер | так |
|
|
|
|
|
|
|
|
|